请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
返回官网官方微博

麦步社区-论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: MAI 表盘
开发者专区
收藏本版 |订阅

开发者专区 今日: 0|主题: 277|排名: 7 

版主: mark, Deaver
作者 回复/查看 最后发表
#赏金计划# 每月一期悬赏征集手表应用、表盘 attach_img agree  ...234 不贰小 2016-8-25 3215813 不贰小 2016-10-10 11:01
android SDK能不能给个完整的例子 zzes0312 2016-10-1 12683 不贰小 2016-10-5 15:47
手势识别可以做什么? attach_img digest jones 2016-9-30 45710 大王1989 2016-10-2 08:53
麦步可否考虑支持gif? 1076964977 2016-9-23 43226 moonwind 2016-9-30 12:36
麦步OS字库有哪些特殊符号可以显示 手机发帖 jones 2016-9-28 73539 jones 2016-9-30 11:18
关于表盘与APP的关系的疑问 mikewootc 2016-8-30 53980 mark 2016-9-29 16:05
遇到一点问题,模拟正常,但是在手表上位置不对 attach_img alay9999 2016-9-19 64814 mark 2016-9-29 16:03
我想开发个根据蓝牙型号强度找自己的手机靠谱不? dualxu 2016-8-12 83812 fengyun88 2016-9-29 13:42
求股票行情5秒版源代码 klnkln 2016-9-23 33132 柚茶之梦 2016-9-26 20:56
官方github上的运动数据表盘中的今日计步代码有错误 zzes0312 2016-9-21 32671 zzes0312 2016-9-22 07:12
希望开放临时亮屏接口  ...2 峄峰 2016-8-29 125762 niuniumm 2016-9-15 18:21
not found appinfo.json apollono1 2016-9-13 22785 不贰小 2016-9-14 09:39
下了个藤蔓十字绣无法模拟, attach_img zzes0312 2016-9-11 43809 不贰小 2016-9-12 10:33
谁能为我稍作指导 手机发帖  ...2 Louis 2016-7-13 116758 niuniumm 2016-9-11 09:26
开发者平台无法修改个人信息,应该是有bug。 attach_img ZZero 2016-9-7 53893 ZZero 2016-9-8 19:12
不需要底图的话,怎么样可以切换表盘背景的颜色? dualxu 2016-8-30 63382 1076964977 2016-9-2 12:55
关于传感器的关闭接口 mikewootc 2016-8-31 12886 不贰小 2016-8-31 11:53
mw.exe崩溃 mikewootc 2016-8-30 63871 不贰小 2016-8-30 17:13
编译生成的OUT.MAI如何使用? mikewootc 2016-8-30 32913 不贰小 2016-8-30 16:19
关于APP数量与存储容量的疑问 mikewootc 2016-8-30 23255 不贰小 2016-8-30 16:18
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|麦步官方论坛 ( 粤ICP备12052190号  

GMT+8, 2024-3-29 17:26 , Processed in 0.054611 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2012-2021 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块